核电DCS智能数字化设计体系构建与应用研究
Journal: Engineering and Management Science DOI: 10.32629/ems.v8i7.21171
Abstract
对于核电DCS设计时系统大、技术复杂、多专业间协调难等痛点,创建出核电DCS智能数字化设计体系,该体系用分层架构达成数据、算法和应用深度融合的效果,融合了模型驱动设计、并行协同、知识图谱、虚拟验证这些核心技术,并且完成设计全过程中智能化革新。经过应用后得出结论,本体系可以有效地降低设计的人工成本、提高设计的质量和速度,大大缩减项目的时间,并且对于核电仪控领域数字化的转变来说,提供了一条可行的途径。
Keywords
核电DCS;智能数字化设计;协同设计;数字孪生
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 3 TimesReferences
[1] 潘海波. 基于规则模型的核电DCS算法逻辑图自动设计研究 [J]. 自动化仪表, 2026, 47 (6): 57-62+74.
[2] 方垚. 基于核电DCS通信模块RE超标问题的方案研究 [J]. 自动化博览, 2026, 43 (3): 78-82.
[3] 李祁颖,陈钊,文景,等. 核电厂安全级DCS报警显示设计研究 [J]. 自动化与仪器仪表, 2026, (1): 195-198.
[4] 纪立军,李兵,杜晓彬. 核电工程数字化设计及交付标准体系分析 [J]. 数字技术与应用, 2024, 42 (9): 186-188.
[5] 祁蔚,胡旭鹏,鲁星言,等. SPDM系统在核电数字化设计仿真验证平台的应用研究 [J]. 核动力工程, 2024, 45 (S1): 52-57.
[6] 张立群,刘问杰,曹惺笛. 核电厂电气系统自动建模数字化设计 [J]. 自动化仪表, 2023, 44 (S1): 353-356+360.
[7] 李友,吴德成. 核电室外工程数字化设计平台建设研究 [J]. 工业建筑, 2023, 53 (S1): 740-744.
[8] 周建秋,张洁,赵栋,等. 核电设备数字化设计平台关键技术研究与应用 [J]. 制造业自动化, 2022, 44 (2): 10-15+30.
[2] 方垚. 基于核电DCS通信模块RE超标问题的方案研究 [J]. 自动化博览, 2026, 43 (3): 78-82.
[3] 李祁颖,陈钊,文景,等. 核电厂安全级DCS报警显示设计研究 [J]. 自动化与仪器仪表, 2026, (1): 195-198.
[4] 纪立军,李兵,杜晓彬. 核电工程数字化设计及交付标准体系分析 [J]. 数字技术与应用, 2024, 42 (9): 186-188.
[5] 祁蔚,胡旭鹏,鲁星言,等. SPDM系统在核电数字化设计仿真验证平台的应用研究 [J]. 核动力工程, 2024, 45 (S1): 52-57.
[6] 张立群,刘问杰,曹惺笛. 核电厂电气系统自动建模数字化设计 [J]. 自动化仪表, 2023, 44 (S1): 353-356+360.
[7] 李友,吴德成. 核电室外工程数字化设计平台建设研究 [J]. 工业建筑, 2023, 53 (S1): 740-744.
[8] 周建秋,张洁,赵栋,等. 核电设备数字化设计平台关键技术研究与应用 [J]. 制造业自动化, 2022, 44 (2): 10-15+30.
Copyright © 2026 马瑞
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
