糖尿病足患者足部自我护理现状调查及其影响因素和干预对策分析
Journal: Clinical Application Research of Nursing Care DOI: 10.12238/carnc.v3i4.14908
Abstract
目的:对糖尿病足(DF)患者足部自我护理现状调查,分析影响因素,制定干预对策。方法:选取2024年1月~2024年12月收治的DF患者50例,利用中文版马拉加大学糖尿病足部自我护理问卷(DFSQ-UMA)对患者足部自我护理现状,收集一般资料,且开展单因素、多元性回归分析,确定影响DF患者足部自我护理的因素。结果:50例DF患者的DFSQ-UMA评分为(47.81±6.78)分:评分更低的对象是自我效能感差/一般、年龄≥60岁、高中及以下文化程度、其他糖尿病类型、社会支持度低(P<0.05)。多元线性回归分析结果:年龄≥60岁、自我效能感差/一般、社会支持度低/中等、高中及以下文化程度、其他糖尿病类型为独立影响因素(P<0.05)。结论:DF患者足部自我护理急需提升,同其糖尿病类型、年龄、社会支持度、文化程度以及自我效能感关系密切,需重视健康宣教,制定针对性干预措施而提高其自我护理能力。
Keywords
干预对策;足部自我护理;糖尿病足;影响因素
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 0 TimesReferences
[1] 朱凌霄, 李蒙, 曾钥, 等. 2型糖尿病患者自我管理和健康心理控制源的调查分析[J]. 齐鲁护理杂志, 2021, 27(15): 4-9.
[2] 张琳娜, 卢明, 杨阳, 等. 糖尿病足高危患者足部自我护理行为现状调查及影响因素分析[J]. 中华现代护理杂志 ,2022, 28(32): 4529-4533.
[3] 张文洁, 陈飞, 张琼丹, 等. 糖尿病足患者就诊延迟现状及其影响因素分析[J]. 糖尿病新世界, 2024, 27(22): 5-9.
[4] 彭玲, 张彩英, 姚国仙, 等. 深圳西部社区2型糖尿病患者糖尿病足健康知识与行为掌握调查现状、危险因素分析[J]. 河北医药, 2022, 44(9): 1417-1420.
[5] 梅花, 徐悦怡, 蒋颖, 等. 中青年糖尿病患者足部自我护理知信行的现状及影响因素研究[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2022, 43(4): 397-400.
[6] 杨柳, 戚以勤, 蒋超南, 等. 糖尿病足高危患者足部自护行为及影响因素研究[J]. 护理学杂志, 2021, 36(19): 23-27.
[7] 王辉, 张真真, 孙玉梅, 等. 北京市郊区中年2型糖尿病患者自我管理行为现状及影响因素分析[J]. 解放军护理杂志, 2020, 37(7): 15-19.
[8] 梁英梅, 施秋桃, 麦丽婷, 等. 社区老年2型糖尿病患者血糖控制现状与自我管理行为、家庭关怀度的关系[J]. 护理实践与研究, 2025, 22(1): 93-99.
[9] 龙美岑, 温贤秀, 李蓉, 等. 基于变化阶段理论对糖尿病足高危患者足部护理行为的调查研究[J]. 现代临床医学, 2022, 48(3): 194-197.
[2] 张琳娜, 卢明, 杨阳, 等. 糖尿病足高危患者足部自我护理行为现状调查及影响因素分析[J]. 中华现代护理杂志 ,2022, 28(32): 4529-4533.
[3] 张文洁, 陈飞, 张琼丹, 等. 糖尿病足患者就诊延迟现状及其影响因素分析[J]. 糖尿病新世界, 2024, 27(22): 5-9.
[4] 彭玲, 张彩英, 姚国仙, 等. 深圳西部社区2型糖尿病患者糖尿病足健康知识与行为掌握调查现状、危险因素分析[J]. 河北医药, 2022, 44(9): 1417-1420.
[5] 梅花, 徐悦怡, 蒋颖, 等. 中青年糖尿病患者足部自我护理知信行的现状及影响因素研究[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2022, 43(4): 397-400.
[6] 杨柳, 戚以勤, 蒋超南, 等. 糖尿病足高危患者足部自护行为及影响因素研究[J]. 护理学杂志, 2021, 36(19): 23-27.
[7] 王辉, 张真真, 孙玉梅, 等. 北京市郊区中年2型糖尿病患者自我管理行为现状及影响因素分析[J]. 解放军护理杂志, 2020, 37(7): 15-19.
[8] 梁英梅, 施秋桃, 麦丽婷, 等. 社区老年2型糖尿病患者血糖控制现状与自我管理行为、家庭关怀度的关系[J]. 护理实践与研究, 2025, 22(1): 93-99.
[9] 龙美岑, 温贤秀, 李蓉, 等. 基于变化阶段理论对糖尿病足高危患者足部护理行为的调查研究[J]. 现代临床医学, 2022, 48(3): 194-197.
Copyright © 2025 夏蓓
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
