循证护理联合集束化护理对脑出血围手术期患者的影响
Journal: Clinical Application Research of Nursing Care DOI: 10.12238/carnc.v3i4.14855
Abstract
目的:探究脑出血围术期患者接受循证护理联合集束化护理的效果。方法:自2024年1月至12月期间完成80例脑出血围术期患者抽取,分入对照组(常规护理)及观察组(循证护理联合集束化护理),对比两组护理效果。结果:观察组并发症发生率低于对照组,且生活质量高于对照组(P<0.05)。结论:循证护理联合集束化护理对脑出血围手术期患者有很好的影响。
Keywords
循证护理;集束化护理;脑出血围手术期
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 0 TimesReferences
[1] 张小蕾, 刘宁宁. 基于规范路径的集束化护理对机械通气脑出血手术患者术后康复情况及肺部感染的影响研究[J]. 新疆中医药, 2025, 43(1): 81-84.
[2] 徐翠珍, 赵梅珠. 集束化护理模式对脑出血手术患者术后下肢深静脉血栓的预防作用[J]. 基层医学论坛, 2025, 29(5): 98-101.
[3] 张惠, 李焕芳. 集束化护理防治脑出血术后患者下肢深静脉血栓及负性情绪的效果观察[J]. 山东医学高等专科学校学报, 2024, 46(6): 92-93.
[4] 沈伟耿, 郑小梅, 刘金花. 循证护理联合集束化护理对脑出血围手术期患者的影响[J]. 医疗装备, 2024, 37(23): 150-153.
[5] 曹卿, 王满. 早期集束化护理联合空肠营养支持在高血压脑出血开颅术后气管切开患者中的应用效果[J]. 中外医药研究, 2024, 3(24): 76-78.
[6] 黄金英, 吕凤英, 林志华, 等. 脑出血手术患者应用集束化护理模式对下肢深静脉血栓形成的预防作用[J]. 中国医药指南, 2024, 22(22): 100-103.
[7] 朱潇, 丁相云, 顾艳梅, 等. 合理情绪疗法联合集束化护理在高血压脑出血患者中的应用价值[J]. 中华养生保健, 2024, 42(12): 127-129.
[8] 张翠翠, 王鲁繁, 张文辉. 集束化护理预防脑出血患者术后下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 中外医药研究, 2024, 3(11): 136-138.
[9] 韦颖, 赖海燕, 梁自贞, 等. 集束化护理对防治脑出血术后下肢深静脉血栓及缓解负性情绪的应用效果分析[J]. 黑龙江医学, 2024, 48(5): 615-617.
[2] 徐翠珍, 赵梅珠. 集束化护理模式对脑出血手术患者术后下肢深静脉血栓的预防作用[J]. 基层医学论坛, 2025, 29(5): 98-101.
[3] 张惠, 李焕芳. 集束化护理防治脑出血术后患者下肢深静脉血栓及负性情绪的效果观察[J]. 山东医学高等专科学校学报, 2024, 46(6): 92-93.
[4] 沈伟耿, 郑小梅, 刘金花. 循证护理联合集束化护理对脑出血围手术期患者的影响[J]. 医疗装备, 2024, 37(23): 150-153.
[5] 曹卿, 王满. 早期集束化护理联合空肠营养支持在高血压脑出血开颅术后气管切开患者中的应用效果[J]. 中外医药研究, 2024, 3(24): 76-78.
[6] 黄金英, 吕凤英, 林志华, 等. 脑出血手术患者应用集束化护理模式对下肢深静脉血栓形成的预防作用[J]. 中国医药指南, 2024, 22(22): 100-103.
[7] 朱潇, 丁相云, 顾艳梅, 等. 合理情绪疗法联合集束化护理在高血压脑出血患者中的应用价值[J]. 中华养生保健, 2024, 42(12): 127-129.
[8] 张翠翠, 王鲁繁, 张文辉. 集束化护理预防脑出血患者术后下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 中外医药研究, 2024, 3(11): 136-138.
[9] 韦颖, 赖海燕, 梁自贞, 等. 集束化护理对防治脑出血术后下肢深静脉血栓及缓解负性情绪的应用效果分析[J]. 黑龙江医学, 2024, 48(5): 615-617.
Copyright © 2025 辜茁
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
